File privi di categorie
Jump to navigation
Jump to search
Vengono mostrati sotto 50 risultati dal 1 al 50.
Vedi (precedenti 50 | successivi 50) (20 | 50 | 100 | 250 | 500).
- Aggiungi prestazioni notula.jpg 1 920 × 741; 150 KB
- Aggiungi prestazioni preventivo.jpg 1 920 × 754; 119 KB
- Allegati e dicom.jpg 1 920 × 806; 185 KB
- Anagrafica paziente.jpg 1 905 × 940; 197 KB
- Apri dicom.jpg 1 920 × 816; 186 KB
- Calendario.jpg 1 894 × 979; 255 KB
- Cerca farmaci.jpg 1 920 × 879; 176 KB
- Comunicazione vaccini.jpg 1 920 × 796; 189 KB
- Configazione esami.jpg 1 920 × 771; 176 KB
- Configurazione esami.jpg 1 920 × 771; 176 KB
- Consenso-informato.jpg 1 573 × 418; 92 KB
- Consenso cliente.jpg 1 920 × 1 080; 210 KB
- Contempla eutanasia.jpg 1 920 × 1 040; 142 KB
- Converti preventivo.jpg 1 920 × 1 040; 119 KB
- Convertire notula.jpg 1 920 × 747; 149 KB
- Crea diagnostica.jpg 1 906 × 747; 175 KB
- Crea paziente.jpg 1 920 × 1 080; 142 KB
- Crea profilo.jpg 1 920 × 856; 173 KB
- Crea ricetta.jpg 1 913 × 851; 209 KB
- Crea ricovero.jpg 1 920 × 741; 158 KB
- Crea todo.jpg 1 908 × 845; 187 KB
- DICOM.jpg 1 901 × 894; 116 KB
- Emettere fattura 1.jpg 1 920 × 846; 205 KB
- Emettere fattura 2.jpg 1 909 × 863; 180 KB
- Emettere fattura 3.jpg 1 916 × 796; 178 KB
- Emettere fattura 4.jpg 1 907 × 880; 179 KB
- Emettere notula.jpg 1 910 × 746; 150 KB
- Emettere preventivo.jpg 1 920 × 744; 105 KB
- Emettere vaccinazione.jpg 1 907 × 870; 215 KB
- Emetti certificato.jpg 1 912 × 828; 216 KB
- Farmaci ricetta.jpg 1 920 × 875; 176 KB
- Fattura.jpg 1 920 × 818; 172 KB
- Gestione analisi.jpg 1 920 × 965; 202 KB
- Inserisci valori.jpg 1 920 × 839; 187 KB
- Lista pazienti.jpg 1 920 × 743; 169 KB
- Errore nella creazione della miniatura: File mancanteMenù-orizzontale-cliente.jpg 1 535 × 367; 81 KB
- Errore nella creazione della miniatura: File mancanteMenù-verticale.jpg 1 471 × 749; 150 KB
- Errore nella creazione della miniatura: File mancanteMenù verticali.jpg 1 920 × 935; 293 KB
- Modifica intervento chirurgico.jpg 1 920 × 747; 165 KB
- Modifica ricovero.jpg 1 920 × 736; 149 KB
- Nuovo esame.jpg 1 920 × 859; 162 KB
- Nuovo intervento chirurgico.jpg 1 920 × 755; 164 KB
- Nuovo profilo.jpg 1 920 × 950; 185 KB
- Oggi.jpg 1 906 × 988; 158 KB
- Prescrizione.jpg 1 920 × 839; 190 KB
- Regime dei contribuenti minimi.jpg 1 920 × 897; 177 KB
- Regime societario.jpg 1 920 × 996; 220 KB
- Registra esami.jpg 1 914 × 948; 187 KB
- Ricerca-cliente-esistente.jpg 1 414 × 62; 11 KB
- Ricerca pazienti.jpg 1 920 × 739; 174 KB
Vedi (precedenti 50 | successivi 50) (20 | 50 | 100 | 250 | 500).