Differenze tra le versioni di "- ESAMI LAB"
(7 versioni intermedie di uno stesso utente non sono mostrate) | |||
Riga 1: | Riga 1: | ||
+ | = '''CONFIGURAZIONE''' = | ||
+ | |||
+ | == '''Configurazione esami''' == | ||
+ | Per configurare un esame devi andare su Configurazione - Preferenze - Configurazione analisi. All'interno trovi un tasto verde "Nuovo esame" che devi cliccare. Si apre quindi un popup dove inserire una serie di informazioni come nome, descrizione, unità di misura, etc. Alcune note sui vari campi: | ||
+ | |||
+ | '''- Descrizione:''' è solo un campo di testo che serve per uso interno | ||
+ | |||
+ | '''- Codice strumento:''' è il codice necessario per le integrazioni (se non hai un'integrazione di laboratorio puoi ignorarlo). | ||
+ | |||
+ | - '''Specie:''' l'esame è associabile ad una sola specie, per cui va creato per ''n'' specie. | ||
+ | |||
+ | '''- Descrittivo:''' è relativo agli esame che non prevedo range, ma solo descrizioni (positivo, negativo). | ||
+ | |||
+ | '''- Attivo:''' se togli il flag da attivo, l'esame non è più selezionabile per nuovi profili, ma attenzione non viene eliminato dai profili in cui è in uso. | ||
+ | |||
+ | |||
== '''Esami Feci''' == | == '''Esami Feci''' == | ||
Per creare un esame descrittivo, come ad esempio quello per le feci, bisogna configurare un esame e mettere il check su "''DESCRITTIVO''" in questo modo l'esame suddetto non avrà i range da..a.. ma un campo descrittivo dove poter scrivere liberamente. | Per creare un esame descrittivo, come ad esempio quello per le feci, bisogna configurare un esame e mettere il check su "''DESCRITTIVO''" in questo modo l'esame suddetto non avrà i range da..a.. ma un campo descrittivo dove poter scrivere liberamente. | ||
Riga 12: | Riga 28: | ||
*COMMENTI: | *COMMENTI: | ||
una volta creati gli esami (in modalità DESCRITTIVA) si può passare alla configurazione del profilo. Per comprendere meglio come configurare esami e profili guarda il video https://www.youtube.com/watch?v=Ee-i_W62kd4&index=1&list=PLNnSK5r0t3lxiXn5KT2BmVVdT6xo5um2u | una volta creati gli esami (in modalità DESCRITTIVA) si può passare alla configurazione del profilo. Per comprendere meglio come configurare esami e profili guarda il video https://www.youtube.com/watch?v=Ee-i_W62kd4&index=1&list=PLNnSK5r0t3lxiXn5KT2BmVVdT6xo5um2u | ||
+ | |||
+ | |||
+ | == '''Configurazione profili''' == | ||
+ | Per configurare un esame devi andare su Configurazione - Preferenze - Configurazione analisi, clicca quindi sul menù orizzontale PROFILI. Vai sul tasto destro "nuovo profilo", si pare un popup dove puoi compilare i campi e aggiungere gli esami. Seleziona la specie e vedrai solo gli esami relativi a quella specie. | ||
+ | |||
+ | |||
+ | = '''MODIFICHE''' = | ||
+ | |||
+ | == '''Come aggiorno un esame di laboratorio''' == | ||
+ | Se si aggiorna un esame viene creata una nuovo versione dello stesso. La nuova versione è utilizzata in tutti i profili in cui l'esame è presente. In questo modo non si perde lo storico del vecchio esame e si può utilizzare un esame aggiornato senza dover modificare tutti i profili. |
Versione attuale delle 14:09, 9 feb 2022
CONFIGURAZIONE
Configurazione esami
Per configurare un esame devi andare su Configurazione - Preferenze - Configurazione analisi. All'interno trovi un tasto verde "Nuovo esame" che devi cliccare. Si apre quindi un popup dove inserire una serie di informazioni come nome, descrizione, unità di misura, etc. Alcune note sui vari campi:
- Descrizione: è solo un campo di testo che serve per uso interno
- Codice strumento: è il codice necessario per le integrazioni (se non hai un'integrazione di laboratorio puoi ignorarlo).
- Specie: l'esame è associabile ad una sola specie, per cui va creato per n specie.
- Descrittivo: è relativo agli esame che non prevedo range, ma solo descrizioni (positivo, negativo).
- Attivo: se togli il flag da attivo, l'esame non è più selezionabile per nuovi profili, ma attenzione non viene eliminato dai profili in cui è in uso.
Esami Feci
Per creare un esame descrittivo, come ad esempio quello per le feci, bisogna configurare un esame e mettere il check su "DESCRITTIVO" in questo modo l'esame suddetto non avrà i range da..a.. ma un campo descrittivo dove poter scrivere liberamente.
Esame Citologico
È possibile configurare il proprio "Profilo Citologico" creando prima degli esami con le voci che devono comporre il Profilo come ad esempio:
- MODALITÀ DI PRELIEVO:
- N° PREPARATI:
- DESCRIZIONE MACROSCOPICA:
- DESCRIZIONE MICROSCOPICA:
- DIAGNOSI DIFFERENZIALI:
- COMMENTI:
una volta creati gli esami (in modalità DESCRITTIVA) si può passare alla configurazione del profilo. Per comprendere meglio come configurare esami e profili guarda il video https://www.youtube.com/watch?v=Ee-i_W62kd4&index=1&list=PLNnSK5r0t3lxiXn5KT2BmVVdT6xo5um2u
Configurazione profili
Per configurare un esame devi andare su Configurazione - Preferenze - Configurazione analisi, clicca quindi sul menù orizzontale PROFILI. Vai sul tasto destro "nuovo profilo", si pare un popup dove puoi compilare i campi e aggiungere gli esami. Seleziona la specie e vedrai solo gli esami relativi a quella specie.
MODIFICHE
Come aggiorno un esame di laboratorio
Se si aggiorna un esame viene creata una nuovo versione dello stesso. La nuova versione è utilizzata in tutti i profili in cui l'esame è presente. In questo modo non si perde lo storico del vecchio esame e si può utilizzare un esame aggiornato senza dover modificare tutti i profili.