Differenze tra le versioni di "- ESAMI LAB"
Jump to navigation
Jump to search
(Creata pagina con "===Esami Feci=== Per creare un esame descrittivo, come ad esempio quello per le feci, bisogna configurare un esame e mettere il check su "''Esteso''" in questo modo l'esame su...") |
|||
Riga 1: | Riga 1: | ||
===Esami Feci=== | ===Esami Feci=== | ||
Per creare un esame descrittivo, come ad esempio quello per le feci, bisogna configurare un esame e mettere il check su "''Esteso''" in questo modo l'esame suddetto non avrà i range da..a.. ma un campo descrittivo dove poter scrivere liberamente. | Per creare un esame descrittivo, come ad esempio quello per le feci, bisogna configurare un esame e mettere il check su "''Esteso''" in questo modo l'esame suddetto non avrà i range da..a.. ma un campo descrittivo dove poter scrivere liberamente. | ||
+ | |||
+ | |||
+ | ===Esame Citologico=== | ||
+ | È possibile configurare il proprio "Profilo Citologico" creando prima degli esami con le voci che devono comporre il Profilo come ad esempio: | ||
+ | *MODALITÀ DI PRELIEVO: | ||
+ | *N° PREPARATI: | ||
+ | *DESCRIZIONE MACROSCOPICA: | ||
+ | *DESCRIZIONE MICROSCOPICA: | ||
+ | *DIAGNOSI DIFFERENZIALI: | ||
+ | *COMMENTI: | ||
+ | una volta creati gli esami (in modalità ESTESA cioè descrittiva) si può passare alla configurazione del profilo. Per comprendere meglio come configurare esami e profili guarda il video https://www.youtube.com/watch?v=Ee-i_W62kd4&index=1&list=PLNnSK5r0t3lxiXn5KT2BmVVdT6xo5um2u |
Versione delle 14:36, 22 mar 2019
Esami Feci
Per creare un esame descrittivo, come ad esempio quello per le feci, bisogna configurare un esame e mettere il check su "Esteso" in questo modo l'esame suddetto non avrà i range da..a.. ma un campo descrittivo dove poter scrivere liberamente.
Esame Citologico
È possibile configurare il proprio "Profilo Citologico" creando prima degli esami con le voci che devono comporre il Profilo come ad esempio:
- MODALITÀ DI PRELIEVO:
- N° PREPARATI:
- DESCRIZIONE MACROSCOPICA:
- DESCRIZIONE MICROSCOPICA:
- DIAGNOSI DIFFERENZIALI:
- COMMENTI:
una volta creati gli esami (in modalità ESTESA cioè descrittiva) si può passare alla configurazione del profilo. Per comprendere meglio come configurare esami e profili guarda il video https://www.youtube.com/watch?v=Ee-i_W62kd4&index=1&list=PLNnSK5r0t3lxiXn5KT2BmVVdT6xo5um2u