Differenze tra le versioni di "- PREZZO"
Jump to navigation
Jump to search
| Riga 1: | Riga 1: | ||
| − | == ''' | + | == '''Riepilogo costi Smart Vet?''' == |
| − | + | Smart Vet ha un costo di 168€ + IVA all'anno, assistenza e aggiornamenti sono inclusi nel prezzo; nelle 168€ sono compresi 3 utenti + l'utente commercialista in regalo, mentre le postazioni sono illimitate. | |
| + | Ci sono servizi aggiuntivi che possono essere acquistati solo se richiesto: | ||
| + | *Utente aggiuntivo: 29€ + IVA all'anno | ||
| + | *Partita IVA aggiuntiva: 49€ + IVA all'anno | ||
| + | *Integrazione software contabile: 119€ + IVA all'anno | ||
| − | + | *Migrazione dati (clienti e pazienti): 120€ + IVA una tantum | |
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | * | ||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
Versione attuale delle 14:11, 29 gen 2018
Riepilogo costi Smart Vet?
Smart Vet ha un costo di 168€ + IVA all'anno, assistenza e aggiornamenti sono inclusi nel prezzo; nelle 168€ sono compresi 3 utenti + l'utente commercialista in regalo, mentre le postazioni sono illimitate. Ci sono servizi aggiuntivi che possono essere acquistati solo se richiesto:
- Utente aggiuntivo: 29€ + IVA all'anno
- Partita IVA aggiuntiva: 49€ + IVA all'anno
- Integrazione software contabile: 119€ + IVA all'anno
- Migrazione dati (clienti e pazienti): 120€ + IVA una tantum