Differenze tra le versioni di "CARTELLE CLINICHE"
Jump to navigation
Jump to search
(Creata pagina con "Nella sezione CARTELLE CLINICHE è possibile avere una panoramica sull’attività clinica effettuata dalla vostra struttura. Sarà possibile in particolare avere evidenza di...") |
|||
(3 versioni intermedie di 2 utenti non mostrate) | |||
Riga 1: | Riga 1: | ||
− | Nella sezione CARTELLE CLINICHE è possibile avere una panoramica sull’attività clinica effettuata dalla vostra struttura. Sarà possibile in particolare avere evidenza di tutti i seguenti dati: | + | Nella sezione ''CARTELLE CLINICHE'' è possibile avere una panoramica sull’attività clinica effettuata dalla vostra struttura. Sarà possibile in particolare avere evidenza di tutti i seguenti dati: |
− | + | * ''VISITE ESEGUITE'' | |
− | + | * ''CURE MEDICHE'' | |
− | + | * ''RICOVERI'' | |
− | + | * ''VACCINAZIONI'' | |
− | In questo modo hai uno storico di tutte le attività eseguite da tutti i dottori della tua clinica. | + | In questo modo hai uno storico di tutte le attività eseguite da tutti i dottori della tua clinica/ambulatorio. Questa sezione fa parte del ''MENÙ VERTICALE'', cioè il menù generale, quindi i dati che visualizzi sono dati generali, non riferiti ad un singolo cliente/paziente. |
− | |||
− | il | ||
− | |||
− | |||
− | |||
− |
Versione attuale delle 14:26, 30 mag 2014
Nella sezione CARTELLE CLINICHE è possibile avere una panoramica sull’attività clinica effettuata dalla vostra struttura. Sarà possibile in particolare avere evidenza di tutti i seguenti dati:
- VISITE ESEGUITE
- CURE MEDICHE
- RICOVERI
- VACCINAZIONI
In questo modo hai uno storico di tutte le attività eseguite da tutti i dottori della tua clinica/ambulatorio. Questa sezione fa parte del MENÙ VERTICALE, cioè il menù generale, quindi i dati che visualizzi sono dati generali, non riferiti ad un singolo cliente/paziente.