Differenze tra le versioni di "- AMMINISTRAZIONE"
Jump to navigation
Jump to search
Riga 1: | Riga 1: | ||
− | = ''' | + | = '''ISA ''' = |
− | == ''' | + | == '''Dove posso scaricare un report per gli ISA ''' == |
− | + | Lo Studio di Settore è stato sostituito dagli ISA. Per aiutare il tuo commercialista nella compilazione degli ISA puoi andare su Amministrazione - Fatture Attive e scaricare il report "Analitica Servizi". In questo report sono raggruppati i totali delle fatture divisi per prestazioni. | |
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− |
Versione delle 15:12, 21 set 2021
ISA
Dove posso scaricare un report per gli ISA
Lo Studio di Settore è stato sostituito dagli ISA. Per aiutare il tuo commercialista nella compilazione degli ISA puoi andare su Amministrazione - Fatture Attive e scaricare il report "Analitica Servizi". In questo report sono raggruppati i totali delle fatture divisi per prestazioni.